中国式家长游戏中职业的种类很多,每个职业对各个属性的要求也是不同的,后代的继承也会不同,那中国式家长职业需求是什么,西西小编为大家带来职业要求条件及后代继承一览。
中国式家长职业需求是什么
职业名 | 前置 | 智商需求 | 情商需求 | 想象力需求 | 记忆力需求 | 体魄需求 | 魅力需求 | ||
无 | 中途失败 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
技校宅男 | 普通人 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
按摩院技师 | 200 | 1000 | 200 | 500 | 500 | 100 | |||
农业机械操作员 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 200 | |||
父子康3号流水线员工 | 1200 | 400 | 400 | 1200 | 400 | 0 | |||
流水线监工 | 1200 | 1200 | 500 | 1200 | 500 | 500 | |||
机动车驾驶员 | 600 | 1500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
古惑仔喽啰 | wegame未开放 | 20 | 50 | 50 | 50 | 2500 | 50 | ||
古惑仔头目 | 20 | 50 | 50 | 50 | 3500 | 50 | |||
古惑仔堂主 | 20 | 50 | 50 | 50 | 4000 | 50 | |||
古惑仔话事人 | 3000 | 3000 | 50 | 50 | 3000 | 50 | |||
忍者爱好者 | 购买忍者护额然后学下去 | 20 | 50 | 50 | 50 | 3000 | 50 | ||
下忍 | 20 | 50 | 50 | 50 | 4000 | 50 | |||
中忍 | 20 | 50 | 50 | 50 | 5000 | 50 | |||
上忍 | 20 | 50 | 50 | 50 | 6000 | 50 | |||
服部半藏再世 | 20 | 50 | 50 | 50 | 7000 | 50 | |||
龙套演员 | 购买艺人报名表 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
模特 | 20 | 1500 | 50 | 50 | 50 | 2000 | |||
演员 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | |||
武打演员 | 20 | 50 | 50 | 50 | 3000 | 50 | |||
鲜肉演员 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3000 | |||
职业模特 | 20 | 3000 | 50 | 50 | 50 | 2000 | |||
人气明星 | 20 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 4000 | |||
影帝 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 50 | 3000 | |||
歌神 | 1000 | 3000 | 50 | 3000 | 13000 | 4000 | |||
天王巨星 | 16000 | 6000 | 16000 | 6000 | 6000 | 7000 | |||
销售员 | 购买马云讲话 | 20 | 2000 | 50 | 50 | 50 | 2000 | ||
销售经理 | 1500 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 3000 | |||
大区经理 | 2000 | 5000 | 50 | 50 | 50 | 3000 | |||
营销总监 | 3000 | 6000 | 50 | 50 | 50 | 4000 | |||
php程序员 | 学习计算机入门。
产品经理还需要购买激活码学习 | 2500 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
客户端程序员 | 3000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
服务器程序员 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
产品经理 | 2000 | 3000 | 50 | 50 | 50 | 3000 | |||
全栈程序员 | 5000 | 4000 | 1000 | 50 | 50 | 50 | |||
算法程序员 | 6500 | 50 | 2000 | 50 | 50 | 50 | |||
计算机科学家 | 10000 | 50 | 5000 | 50 | 50 | 50 | |||
游戏策划 | 购买激活码学习 | 2500 | 50 | 2000 | 50 | 50 | 50 | ||
游戏程序者 | 2500 | 1000 | 1000 | 50 | 50 | 50 | |||
独立游戏开发者 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | |||
游戏制作人 | 3500 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 50 | |||
编剧 | 学好语文 | 20 | 50 | 3000 | 2000 | 50 | 50 | ||
文学爱好者 | 20 | 2000 | 2000 | 3000 | 50 | 50 | |||
作家 | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 50 | 50 | |||
畅销书作家 | 2000 | 3500 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | |||
文学家 | 2000 | 2000 | 9500 | 8500 | 50 | 50 | |||
大文豪 | 2000 | 12000 | 16000 | 14500 | 50 | 2000 | |||
运动员 | 体育生 | 20 | 50 | 50 | 50 | 3000 | 50 | ||
体校老师 | 20 | 50 | 50 | 50 | 4000 | 50 | |||
职业体育人 | 20 | 50 | 50 | 50 | 5000 | 50 | |||
全运会冠军 | 20 | 50 | 50 | 50 | 8000 | 50 | |||
奥运会冠军 | 20 | 50 | 50 | 50 | 12000 | 50 | |||
美术爱好者 | 艺术生 | 20 | 50 | 2000 | 50 | 50 | 50 | ||
美术老师 | 20 | 50 | 3000 | 50 | 50 | 50 | |||
插画家 | 20 | 50 | 5000 | 50 | 50 | 50 | |||
原画家 | 20 | 2000 | 6000 | 50 | 50 | 50 | |||
画家 | 20 | 3000 | 7000 | 50 | 50 | 50 | |||
艺术家 | 20 | 5000 | 12000 | 50 | 50 | 50 | |||
小商人 | 购买存钱罐 | 1000 | 1000 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
投机者 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
投资者 | 4000 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
会计师 | 4000 | 2000 | 50 | 3000 | 50 | 50 | |||
注册会计师 | 5000 | 3000 | 50 | 4000 | 50 | 50 | |||
股票交易员 | 8000 | 2000 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
基金经理 | 12000 | 2000 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
投资之神 | 7000 | 7000 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
首富 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 50 | 5000 | |||
数学爱好者 | 学习高数(文综3级出现) | 4000 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 50 | ||
数学研究员 | 6000 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 50 | |||
数学家 | 17000 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 | |||
高斯再世 | 18000 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 | |||
物理爱好者 | 学习物理(理综3级出现) | 4000 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 50 | ||
工程师 | 6000 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 50 | |||
物理研究员 | 7000 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 | |||
物理学家 | 18000 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 | |||
牛顿再世 | 19000 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 | |||
网络主播 | 购买艺人报名表其中的一个分支 | 20 | 3000 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
网络UP主 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2500 | |||
网络红人 | 20 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 3000 | |||
公司文员 | 1000 | 2000 | 50 | 2000 | 50 | 50 | |||
医生 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | |||
专家医生 | 6000 | 5000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
后代继承
职业名 | 零花钱 | 继承智商 | 继承情商 | 继承想象力 | 继承记忆力 | 继承体魄 |
无 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技校宅男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
按摩院技师 | 14 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
农业机械操作员 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
父子康3号流水线员工 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
流水线监工 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
机动车驾驶员 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
古惑仔喽啰 | 20 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
古惑仔头目 | 20 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 |
古惑仔堂主 | 50 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 |
古惑仔话事人 | 100 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
忍者爱好者 | 20 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 |
下忍 | 20 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 |
中忍 | 40 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
上忍 | 50 | 3 | 3 | 4 | 3 | 20 |
服部半藏再世 | 60 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 |
龙套演员 | 20 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 |
模特 | 50 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 |
演员 | 30 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 |
武打演员 | 30 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 |
鲜肉演员 | 80 | 3 | 10 | 8 | 3 | 3 |
职业模特 | 80 | 3 | 13 | 8 | 3 | 3 |
人气明星 | 120 | 5 | 12 | 3 | 13 | 3 |
影帝 | 120 | 5 | 12 | 8 | 8 | 3 |
歌神 | 120 | 5 | 12 | 8 | 8 | 3 |
天王巨星 | 130 | 10 | 15 | 13 | 13 | 5 |
销售员 | 25 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
销售经理 | 30 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 |
大区经理 | 70 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 |
营销总监 | 100 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 |
php程序员 | 50 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 |
客户端程序员 | 50 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 |
服务器程序员 | 50 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 |
产品经理 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
全栈程序员 | 60 | 15 | 3 | 3 | 5 | 3 |
算法程序员 | 60 | 15 | 3 | 15 | 3 | 3 |
计算机科学家 | 60 | 10 | 5 | 10 | 3 | 3 |
游戏策划 | 30 | 13 | 13 | 5 | 3 | 3 |
游戏程序者 | 60 | 13 | 3 | 3 | 5 | 3 |
独立游戏开发者 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 |
游戏制作人 | 60 | 20 | 13 | 13 | 0 | 0 |
编剧 | 30 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
文学爱好者 | 20 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 |
作家 | 30 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 |
畅销书作家 | 50 | 3 | 3 | 15 | 15 | 3 |
文学家 | 50 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 |
大文豪 | 60 | 10 | 10 | 20 | 20 | 3 |
运动员 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 |
体校老师 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 |
职业体育人 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
全运会冠军 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 |
奥运会冠军 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
美术爱好者 | 30 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 |
美术老师 | 50 | 3 | 3 | 13 | 5 | 3 |
插画家 | 60 | 3 | 3 | 15 | 5 | 3 |
原画家 | 50 | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 |
画家 | 60 | 3 | 5 | 11 | 8 | 3 |
艺术家 | 60 | 5 | 10 | 12 | 10 | 3 |
小商人 | 80 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
投机者 | 80 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 |
投资者 | 100 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 |
会计师 | 50 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 |
注册会计师 | 50 | 3 | 20 | 5 | 3 | 3 |
股票交易员 | 100 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 |
基金经理 | 120 | 3 | 12 | 5 | 3 | 3 |
投资之神 | 100 | 3 | 12 | 8 | 3 | 3 |
首富 | 150 | 3 | 12 | 13 | 3 | 3 |
数学爱好者 | 30 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 |
数学研究员 | 30 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
数学家 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
高斯再世 | 30 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
物理爱好者 | 30 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 |
工程师 | 60 | 13 | 5 | 8 | 3 | 3 |
物理研究员 | 30 | 20 | 3 | 8 | 3 | 3 |
物理学家 | 30 | 10 | 3 | 13 | 3 | 3 |
牛顿再世 | 30 | 12 | 3 | 13 | 3 | 3 |
网络主播 | 100 | 3 | 10 | 13 | 3 | 3 |
网络UP主 | 80 | 13 | 13 | 8 | 10 | 3 |
网络红人 | 120 | 3 | 10 | 8 | 3 | 3 |
公司文员 | 20 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
医生 | 20 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
专家医生 | 60 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
以上就是西西小编为大家带来的中国式家长职业需求是什么,职业要求条件及后代继承一览。希望大家喜欢。