变身吧主公是一款手机类的卡牌策略类游戏,游戏有着自己的特色和风格!在变身吧主公游戏中有曹操这么一个卡牌角色,那么,变身吧主公曹操技能属性是什么呢?变身吧主公曹操缘分是什么呢?下面,来看看小编为大家带来的介绍吧!
变身吧主公曹操属性图鉴:
名称 | 曹操 | |||||||||
星级 | SSS★★★ | |||||||||
介绍 | 乱世奸雄·曹操。魏之开创者,统一北方的英豪领袖。 | |||||||||
曹操技能介绍 | ||||||||||
普通技 | 普攻有几率使自身闪避等级大幅度提升 | |||||||||
武将技 | 对敌方纵向造成物理伤害,并提升自身闪避 | |||||||||
先锋技 | 我方上阵武将免暴率提高20% | |||||||||
怒气规则 | 初始怒气20 攻击对方增加20怒气,受到对方攻击增加20怒气 | |||||||||
曹操专精技能 | ||||||||||
三星专精 | 闪避率+20% | |||||||||
六星专精 | 格挡率+40% | |||||||||
七星专精 | 气血+30% | |||||||||
九星专精 | 法防+30% | |||||||||
十星专精 | 免暴率+30% | |||||||||
曹操基础属性 | ||||||||||
星级 | 血量 | 物攻 | 物防 | 法攻 | 法防 | |||||
初始 | 成长 | 初始值 | 成长 | 初始值 | 成长 | 初始 | 成长 | 初始值 | 成长 | |
五星 | 3033 | 103 | 924 | 30 | 522 | 18 | 449 | 25 | 499 | 16 |
六星 | 3412 | 116 | 1040 | 34 | 588 | 20 | 505 | 29 | 562 | 19 |
七星 | 3792 | 129 | 1156 | 37 | 653 | 22 | 562 | 32 | 624 | 21 |
八星 | 4550 | 155 | 1387 | 45 | 784 | 27 | 674 | 38 | 749 | 25 |
九星 | 5308 | 181 | 1618 | 52 | 915 | 31 | 786 | 45 | 874 | 29 |
十星 | 6446 | 220 | 1965 | 64 | 1111 | 38 | 955 | 55 | 1062 | 36 |
曹操武将缘分 | ||||||||||
三分天下 | 和刘备、孙权同时上阵气血提升40% | |||||||||
十胜十败 | 和郭嘉同时上阵法防提升30% | |||||||||
洛水之神 | 和甄姬同时上阵物攻提升20% | |||||||||
曹操专属武器:倚天剑 | ||||||||||
主属性:物攻+144、副属性:暴击+40 会心+40 | ||||||||||
物防上限+10%、气血上限+10% |