变身吧主公是一款3D卡牌类游戏,游戏中有许许多多的角色卡牌,刘备就是其中之一!那么,变身吧主公刘备怎么样呢?变身吧主公刘备好不好呢?变身吧主公刘备技能属性是什么呢?下面,来看看小编为大家带来的介绍吧!
变身吧主公刘备属性图鉴:
名称 | 刘备 | |||||||||
星级 | SSS★★★★★ | |||||||||
介绍 | 仁德之君·刘备。蜀国初代皇帝,矢志恢复汉室的英雄,其生涯简直是一部没落贵族打拼成为君主的励志史。 | |||||||||
刘备技能介绍 | ||||||||||
普通技 | 普攻恢复己方一名武将少量气血 | |||||||||
武将技 | 对敌方全体造成物理伤害,并提高同排武将的物理防御力 | |||||||||
先锋技 | 我方上阵武将闪避率提高15% | |||||||||
怒气规则 | 初始怒气20 攻击对方增加20怒气,受到对方攻击增加20怒气 | |||||||||
刘备专精技能 | ||||||||||
三星专精 | 气血+30% | |||||||||
六星专精 | 格挡率+40% | |||||||||
七星专精 | 物防+30% | |||||||||
九星专精 | 法防+30% | |||||||||
十星专精 | 免暴率+30% | |||||||||
刘备基础属性 | ||||||||||
星级 | 血量 | 物攻 | 物防 | 法攻 | 法防 | |||||
初始 | 成长 | 初始 | 成长 | 初始 | 成长 | 初始 | 成长 | 初始 | 成长 | |
五星 | 2947 | 99 | 924 | 30 | 505 | 17 | 456 | 27 | 548 | 19 |
六星 | 3315 | 111 | 1040 | 34 | 568 | 19 | 513 | 30 | 617 | 21 |
七星 | 3684 | 124 | 1156 | 37 | 632 | 21 | 571 | 34 | 686 | 24 |
八星 | 4420 | 149 | 1387 | 45 | 758 | 25 | 685 | 41 | 823 | 29 |
九星 | 5157 | 173 | 1618 | 52 | 884 | 30 | 799 | 47 | 960 | 34 |
十星 | 6262 | 211 | 1965 | 64 | 1074 | 36 | 970 | 58 | 1166 | 41 |
刘备武将缘分 | ||||||||||
三分天下 | 和曹操、孙权同时上阵法防提升30% | |||||||||
桃园结义 | 和关羽、张飞同时上阵气血提升30% | |||||||||
虎父犬子 | 和刘禅同时上阵物攻提升20% | |||||||||
刘备专属武器:雌雄双股剑 | ||||||||||
主属性:物攻+144、副属性:命中+40 会心+40 | ||||||||||
气血上限+10%、物防上限+10% |