变身吧主公是一款动作策略类卡牌游戏,游戏中有许许多多的技能卡牌!那么,变身吧主公诸葛亮怎么样呢?变身吧主公诸葛亮技能是什么呢?变身吧主公诸葛亮武将缘分是什么呢?下面,来看看小编为大家带来的详细介绍吧!
变身吧主公诸葛亮
名称 | 诸葛亮 | |||||||||
星级 | SSS★★★★★ | |||||||||
介绍 | 卧龙·诸葛亮。蜀国军师,神机妙算,上知天文下知地理,智谋无人能敌。 | |||||||||
诸葛亮技能介绍 | ||||||||||
普通技 | 普攻时有几率免疫下一次伤害 | |||||||||
武将技 | 召唤雷电,对敌方全体造成大量法术伤害,并提升自身法攻 | |||||||||
先锋技 | 我方上阵武将造成的伤害提高15% | |||||||||
怒气规则 | 初始怒气20, 攻击对方增加40怒气,受到对方攻击增加0怒气 | |||||||||
诸葛亮专精技能 | ||||||||||
三星专精 | 暴击率+20% | |||||||||
六星专精 | 命中率+30% | |||||||||
七星专精 | 法攻+30% | |||||||||
九星专精 | 免暴率+30% | |||||||||
十星专精 | 命中率+30% | |||||||||
诸葛亮基础属性 | ||||||||||
星级 | 气血 | 物攻 | 物防 | 法功 | 法防 | |||||
初始 | 成长 | 初始 | 成长 | 初始 | 成长 | 初始 | 成长 | 初始 | 成长 | |
五星 | 2688 | 86 | 406 | 17 | 390 | 11 | 1097 | 38 | 626 | 23 |
六星 | 3024 | 97 | 457 | 19 | 439 | 12 | 1234 | 43 | 704 | 26 |
七星 | 3360 | 108 | 508 | 21 | 488 | 14 | 1372 | 48 | 783 | 29 |
八星 | 4032 | 129 | 609 | 25 | 585 | 17 | 1646 | 58 | 939 | 34 |
九星 | 4704 | 151 | 711 | 30 | 683 | 20 | 1920 | 68 | 1096 | 40 |
十星 | 5712 | 183 | 863 | 36 | 829 | 24 | 2332 | 82 | 1331 | 49 |
诸葛亮武将缘分 | ||||||||||
谋定后动 | 和周瑜,司马懿,郭嘉同时上阵法攻提升40% | |||||||||
三顾茅庐 | 和刘备同时上阵闪避提升40点 | |||||||||
继承遗志 | 和姜维同时上阵法防提升20% | |||||||||
诸葛亮专属武器:八卦羽扇 | ||||||||||
主属性:法攻+144副属性:闪避+40 格挡+40 | ||||||||||
法攻上限+10%初始怒气+20 |