小伙伴们可知道,《放开那三国》中的武将们之间是有“羁绊”的?如果两名有羁绊的武同出战的话,就会产生非常可观的属性加成。那么,哪些武将之间才有羁绊?他们之间的羁绊又有什么属性加成呢?小编这里就为大家一一列出,赶快看看下面的具体资料,然后再去搭配自己喜欢的组合吧!
武将 | 羁绊武将 | 羁绊效果 |
刘备 | 孙尚香 | 娶我可好:同时上场,攻击+23% |
法正 | 雄才大略:同时上场,生命+26% | |
孟获、祝融 | 蜀入西川:同时上场,攻击+28% |
武将 | 羁绊武将 | 羁绊效果 |
孟获 | 诸葛亮 | 七擒七纵:同时上场,攻击+24% |
关兴 | 勇猛非常:同时上场,生命+21% | |
刘备、祝融 | 蜀入西川:同时上场,攻击+28% |
武将 | 羁绊武将 | 羁绊效果 |
诸葛亮 | 孟获 | 七擒七纵:同时上场,攻击+24% |
法正 | 取长补短:同时上场,生命+29% | |
刘备、赵云 | 共扶汉室:同时上场,攻击+35% |
武将 | 羁绊武将 | 羁绊效果 |
祝融 | 关银萍 | 自幼习武:同时上场,生命+21% |
夏侯氏 | 女中豪杰:同时上场,攻击+20% | |
刘备、孟获 | 蜀入西川:同时上场,攻击+28% |
武将 | 羁绊武将 | 羁绊效果 |
关索 | 关羽 | 荆州认父:同时上场,攻击+23% |
关银萍 | 兄妹连襟:同时上场,生命+21% | |
费祎 | 侠肝义胆:同时上场,生命+23% |
武将 | 羁绊武将 | 羁绊效果 |
姜维 | 张飞 | 有胆有谋:同时上场,生命+27% |
太史慈 | 继承遗志:同时上场,生命+26% | |
华佗、甄姬 | 钻研医术:同时上场,防御+42% |
武将 | 羁绊武将 | 羁绊效果 |
马谡 | 诸葛亮 | 错失街亭:同时上场,攻击+25% |
姜维 | 好论军计:同时上场,生命+26% | |
严颜 | 严肃点儿:同时上场,生命+26% |
武将 | 羁绊武将 | 羁绊效果 |
夏侯氏 | 祝融 | 女中豪杰:同时上场,攻击+20% |
张绣 | 谋而后动:同时上场,攻击+19% | |
卞氏、王异 | 声色谋生:同时上场,生命+26% |
武将 | 羁绊武将 | 羁绊效果 |
魏延 | 关羽 | 武神附体:同时上场,攻击+24% |
张飞 | 狂战天下:同时上场,攻击+24% | |
典韦、许褚 | 巍然不动:同时上场,攻击+30% |
武将 | 羁绊武将 | 羁绊效果 |
法正 | 赵云 | 大义为重:同时上场,攻击+25% |
诸葛亮 | 取长补短:同时上场,生命+29% | |
刘备 | 雄才大略:同时上场,生命+26% |
武将 | 羁绊武将 | 羁绊效果 |
黄月英 | 赵云 | 龙应双翼:同时上场,生命+29% |
蔡文姬 | 急中生智:同时上场,防御+28% | |
貂蝉、徐庶 | 九曲连环:同时上场,生命+36% |
武将 | 羁绊武将 | 羁绊效果 |
徐庶 | 左慈 | 丹鼎道术:同时上场,攻击+25% |
张春华 | 天文数理:同时上场,生命+23% | |
貂蝉、黄月英 | 九曲连环:同时上场,生命+36% |
武将 | 羁绊武将 | 羁绊效果 |
关羽 | 华佗 | 刮骨疗伤:同时上场,生命+29% |
魏延 | 武神附体:同时上场,攻击+24% | |
张飞、赵云、马超、黄忠 | 五虎上将:同时上场,攻击+32%,生命+32% |
武将 | 羁绊武将 | 羁绊效果 |
张飞 | 姜维 | 有胆有谋:同时上场,生命+27% |
魏延 | 狂战天下:同时上场,攻击+24% | |
关羽、赵云、马超、黄忠 | 五虎上将:同时上场,攻击+32%,生命+32% |
武将 | 羁绊武将 | 羁绊效果 |
赵云 | 黄月英 | 龙应双翼:同时上场,生命+29% |
法正 | 大义为重:同时上场,攻击+25% | |
关羽、张飞、马超、黄忠 | 五虎上将:同时上场,攻击+32%,生命+32% |
武将 | 羁绊武将 | 羁绊效果 |
马超 | 曹仁 | 你攻我守:同时上场,生命+30% |
太史慈 | 信布之勇:同时上场,攻击+24% | |
关羽、张飞、赵云、黄忠 | 五虎上将:同时上场,攻击+32%,生命+32% |
武将 | 羁绊武将 | 羁绊效果 |
黄忠 | 黄盖 | 老当益壮:同时上场,生命+27% |
鲁肃 | 我有这箭:同时上场,防御+28% | |
关羽、张飞、赵云、马超 | 五虎上将:同时上场,攻击+32%,生命+32% |
是不是大开眼界了呢?赶快去尝试一下吧!