超次元大海战游戏中的船只很多,玩家通过公式建造获得,不同的公式得到的船也不同,超次元大海战建造公式有哪些,西西小编为大家带来高成功率公式推荐。
超次元大海战建造公式大全
推荐公式 | 战舰类型 | 星级 | 舰娘 |
---|---|---|---|
50/50/50 | 驱逐 | 2 | 猎人 |
50/50/50 | 驱逐 | 3 | 温斯洛 |
50/50/50 | 驱逐 | 3 | 丛云、Z2、马汉、沃克兰 |
50/50/50 | 驱逐 | 3 | 睦月、如月 |
50/50/50 | 驱逐 | 2 | 库欣 |
50/50/50 | 驱逐 | 2 | 急速 |
50/50/50 | 驱逐 | 2 | 卯月 |
50/50/50 | 驱逐 | 3 | 波特 |
50/50/50 | 驱逐 | 4 | 不知火、空想 |
50/50/50 | 驱逐 | 4 | 吹雪 |
50/50/50 | 驱逐 | 5 | 阳炎、雪风 |
50/50/50 | 驱逐 | 5 | 雷鸣 |
250/250/250 | 轻航 | 3 | 卡伯特、塞班、赖特 |
450/450/450 | 轻航 | 4 | 独立 |
150/150/50 | 轻巡 | 2 | 球磨、神通 |
50/50/50 | 轻巡 | 3 | 博伊斯 |
150/150/50 | 轻巡 | 4 | 伏罗希洛夫 |
150/150/50 | 轻巡 | 4 | 基洛夫 |
150/150/50 | 轻巡 | 3 | 亚特兰大、朱诺 |
150/150/50 | 轻巡 | 2 | 川内、那珂 |
150/150/50 | 轻巡 | 2 | 多摩 |
150/150/50 | 轻巡 | 5 | 克利夫兰 |
150/150/50 | 轻巡 | 4 | 布鲁克林 |
150/150/50 | 轻巡 | 5 | 大井 |
350/350/350 | 战列 | 2 | 南卡罗来纳、亚利桑那 |
350/350/350 | 战列 | 3 | 宾夕法尼亚 |
350/350/350 | 战列 | 5 | 长门 |
350/350/350 | 战列 | 4 | 声望、敦刻尔克、伊丽莎白女王 |
350/350/350 | 战列 | 4 | 比叡 |
550/550/550 | 正航 | 4 | 约克城 |
550/550/550 | 正航 | 3 | 勇敢 |
550/550/550 | 正航 | 4 | 列克星敦 |
550/550/550 | 正航 | 5 | 翔鹤 |
150/150/50 | 重巡 | 2 | 迪凯斯纳 |
250/250/250 | 重巡 | 3 | 妙高 |
250/250/250 | 重巡 | 4 | 明尼阿波利斯 |
250/250/250 | 重巡 | 3 | 那智 |
250/250/250 | 重巡 | 5 | 爱宕 |
250/250/250 | 重巡 | 5 | 巴尔地摩 |
高成功率公式
驱逐公式:50 50 50 驱逐出货比率 76%
轻巡公式:150 150 150 轻巡出货比率 57%
重巡公式:250 250 250 重巡出货比率 53%
战列公式:350 350 350 战列出货比率 60%
轻航公式:450 450 450 轻航出货比率 41%
正航公式:550 550 550 正航出货比率 34%
玄学情况:950 950 950
以上就是西西小编为大家带来的超次元大海战建造公式大全,高成功率公式推荐。希望大家喜欢。