奇迹最强者VIP是游戏中会员系统,特权可以专享一些礼包,那奇迹最强者VIP多少钱,想必很多玩家都十分的想知道哦,接下来西西带来就是奇迹最强者VIP价格表,希望对大家有所帮助哦。
VIP价格表
特权名称 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
战盟酒会敬酒次数 | × | × | × | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
每日战盟额外协助次数 | × | × | × | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
每天战盟捐献钻石次数 | × | × | × | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
竞技场购买次数上限 | × | × | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
每日免费复活次数 | × | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
付费刷新黑市次数 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
每日兑换金币上限 | 200万 | 200万 | 200万 | 200万 | 200万 | 200万 | 500万 | 500万 | 800万 | 800万 | 800万 | 800万 |
恶魔广场进入次数 | × | × | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
血色城堡进入次数 | × | × | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
充值金额(元) | 6 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
v0特权:
v1首冲6元,v1特权:
,vip2 ,v3充值100,v4充值300,v5充值500,v6充值1000,v7充值2000元,v8充值5000元
v8送大天使5阶的二把,送宠物圣诞熊,v10送火龙王坐骑,加几十个潘多拉音乐盒,冰后宠物合出来的可能性很大,然后升级经验加强,所有顶好的东西都已经送了,土豪霸区打平民就是分分钟的事,这样的游戏也对vip土豪太优惠了。