刀剑契约里的锻刀又称为唤灵,可以对四种不同资源以特定比例投入,进行刀男的召唤,而不同种类的刀是有一定阈值区间偏好的,下面为大家分享刀剑契约锻刀唤灵公式汇总,希望对大家有帮助。
刀剑契约唤灵公式
刀 | 时间(左右) | 稀有度 | 刀种 | 公式1 | 公式2 | 公式3 |
---|---|---|---|---|---|---|
横忆 | 12min | 铁 | 刀 | 660 660 660 550 | ||
苗祤 | 18min | 铜 | 刀 | 80 50 120 30 | ||
斩马 | 19min | 铁 | 长刀 | 450 650 450 650 | ||
柳叶 | 24min | 铁 | 刀 | 450 650 450 650 | 80 50 120 30 | all 100 |
烬风 | 36min | 铁 | 枪 | all 100 | 650 650 650 550 | 500 600 600 500 |
障明 | 49min | 铜 | 匕首 | 80 50 120 30 | ||
白雀 | 54min | 铜 | 刀 | all 30 | all 100 | |
寒月 | 1h05min | 银 | 匕首 | all 100 | ||
鸦九 | 1h12min | 铜 | 剑 | all 734 | all 550 | |
金虎 | 1h30min | 铜 | 枪 | all 30 | all 111 | |
湛卢 | 2h30min | 金 | 剑 | all 500 | ||
倚天 | 2h36min | 银 | 剑 | 650 550 550 550 | ||
纯钧 | 2h45min | 银 | 剑 | all550 | all 800 | |
赤霄 | 2h54min | 银 | 剑 | all 550 | all 800 | 450 650 450 650 |
龙渊 | 4h05min | 金 | 剑 | all 750 | ||
巨阙 | 4h18min | 金 | 巨剑 | 550 650 550 650 | all 500 | all 750 |
龙雀 | 5h30min | 金 | 刀 | 100 50 400 100 | ||
备用 |