数码宝贝复刻vip等级是根据玩家充值金额提升的,vip等级越高每日的福利特权就越多,那么各等级vip分别需要多少钱,下面就让西西为大家分享数码宝贝复刻vip价格表以及各等级特权介绍,希望大家喜欢。
点金次数 | 秘境经验 | 竞技场购买 | 竞技场奖励 | 秘境战斗加速 | 签到奖励 | 在线奖励 | 秘境点购买 | 矿产常量 | 矿产掠夺 | 英雄试炼购买 | 金币副本购买 | 经验副本购买 | 宝石副本购买 | 材料副本购买 | 保卫战购买 | 应花费的RMB | |
VIP1 | +3 | +1% | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | 6元 |
VIP2 | +4 | +2% | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 30元 |
VIP3 | +5 | +3% | +1 | +1 | +3 | +2 | +2 | +3 | +5 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | 150元 |
VIP4 | +6 | +4% | +3 | +1 | +3 | +2 | +2 | +4 | +5 | +4 | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | +3 | 200元 |
VIP5 | +7 | +5% | +5 | +1 | +3 | +2 | +2 | +5 | +8 | +5 | +4 | +5 | +4 | +4 | +4 | +4 | 300元 |
VIP6 | +8 | +5% | +6 | +1 | +3 | +3 | +3 | +6 | +8 | +6 | +4 | +6 | +4 | +4 | +4 | +4 | 500元 |
VIP7 | +9 | +6% | +7 | +2 | +3 | +3 | +3 | +7 | +10 | +7 | +4 | +7 | +4 | +4 | +4 | +4 | 700元 |
VIP8 | +10 | +6% | +8 | +2 | +3 | +3 | +3 | +8 | +10 | +8 | +5 | +8 | +5 | +5 | +5 | +5 | 800元 |
VIP9 | +11 | +7% | +9 | +2 | +3 | +3 | +3 | +9 | +12 | +9 | +5 | +9 | +5 | +5 | +5 | +5 | 900元 |
VIP10 | +12 | +7% | +10 | +3 | +3 | +4 | +4 | +10 | +12 | +10 | +5 | +10 | +5 | +5 | +5 | +5 | 1000元 |
VIP11 | +13 | +8% | +13 | +3 | +3 | +4 | +4 | +11 | +15 | +11 | +6 | +11 | +6 | +6 | +6 | +6 | 1100元 |
VIP12 | +14 | +8% | +15 | +3 | +3 | +4 | +4 | +12 | +15 | +12 | +6 | +12 | +6 | +6 | +6 | +6 | 1200元 |
VIP13 | +15 | +9% | +17 | +4 | +3 | +4 | +4 | +13 | +20 | +13 | +6 | +13 | +6 | +6 | +6 | +6 | 1400元 |
VIP14 | +16 | +9% | +18 | +4 | +3 | +5 | +5 | +14 | +20 | +14 | +7 | +14 | +7 | +7 | +7 | +7 | 1700元 |
VIP15 | +17 | +10% | +20 | +5 | +3 | +5 | +5 | +15 | +25 | +15 | +7 | +15 | +7 | +7 | +7 | +7 | 2000元 |
VIP充值建议
对于平民玩家而言,VIP3就已经足够了,拥有了最快的战斗加速,可以加快战斗进程,而矿产的开采量用来兑换的金币也足够普通的日常消费。
对于中R来说,充值VIP7最好不过,因为从VIP7开始每日都可以获得红宠的碎片和将紫宠培养成红宠的材料,可以增强数码宝贝的战斗力,而其他日常福利也属于中上水准,能够帮助玩家快速升级赚钱。
对于大R来说充值到VIP12是一个档位,从VIP12开始就有培养橙宠的材料了,能将数码宝贝的能力提升到了最高,其他福利方面也都到达了上等的水准,能让VIP12的玩家体验到了高人一等的感觉!
以上就是西西软件园为大家分享的数码宝贝复刻vip价格表以及各等级特权