甘肃高速etcapp是一款专为甘肃地区开发的高速服务平台,这里你可以查看每天的路况信息,而且甘肃高速etcapp在路口导航,以及线路直播方面还是很有帮助的,对于需要出行甘肃用户不妨下载甘肃高速etcapp使用吧。
甘肃高速etcapp介绍:
“甘肃高速”是由甘肃省高速公路管理局为公众推出的高速公路出行信息服务的移动应用,整合甘肃省实时路况、高速服务设备信息、路况导航、路径路费、路况报料等高速服务查询功能,同时提供高速救援、在线客服及路况直播等服务,为公众高速出行提供准确、便捷、个性化的交通信息服务。
甘肃高速实时路况查询:
http://www.gsgaosu.com/www/HdClsContentMain.asp?ClassId=9&BClass=47
甘肃高速服务器信息:
甘肃高速服务区信息查询:
http://www.gsgaosu.com/www/HdClsContentMain.asp?ClassId=8&BClass=15
2019 年 8 月 1 日 17 时 | |||||||||||
序号 | 路线 | 路 段 | 服务区名称 | 方向 | 汽 油 | 柴 油 | 备注 | ||||
92# | 95# | 98# | 0# | —10# | —20# | ||||||
1 | G30 | 利桥站—石门站 | 百花服务区 | 天水方向 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 防渗漏改造等原因 双向油品暂停供应 |
宝鸡方向 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
2 | G30 | 麦积站—皂郊站 | 甘泉服务区 | 天水方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
宝鸡方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
3 | G30 | 甘谷站—磐安站 | 甘谷服务区 | 兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
天水方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
4 | G30 | 鸳鸯站—文峰站 | 鸳鸯服务区 | 兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
天水方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
5 | G30 | 文峰站—通安驿站 | 通安驿服务区 | 兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 服务区改造,天水方向油品停止供应 |
天水方向 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
6 | G30 | 兰州北站—中川站 | 兰州北服务区 | 永登方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
兰州方向 | 无 | 无 | √ | √ | 无 | 无 | |||||
7 | G30 | 满城站—中堡站 | 永登服务区 | 武威方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |||||
8 | G30 | 天祝站—安门站 | 安门服务区 | 武威方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
9 | G30 | 黄羊站—武威南站 | 武威服务区 | 武威方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
10 | G30 | 丰乐站—永昌南站 | 永昌服务区 | 张掖方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
武威方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
11 | G30 | 山丹东站—山丹西站 | 山丹服务区 | 张掖方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
12 | G30 | 老寺庙站—张掖站 | 张掖服务区 | 张掖方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
13 | G30 | 临泽站—高台站 | 高台服务区 | 酒泉方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
14 | G30 | 酒泉站—嘉峪关站 | 酒泉服务区 | 新疆方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 防渗漏改造等原因 双向油品暂停供应 |
兰州方向 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
15 | G30 | 玉门东站—玉门西站 | 玉门服务区 | 新疆方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
16 | G30 | 桥湾站—西双塔站 | 布隆吉服务区 | 新疆方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
17 | G30 | 瓜州站—柳园站 | 柳园服务区 | 新疆方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
18 | G3017 | 水源站-洪祥站 | 双城服务区 | 金昌方向 | √ | 无 | 无 | √ | 无 | 无 | |
武威方向 | √ | 无 | 无 | √ | 无 | 无 | |||||
19 | G6 | 吴家川站—白银东站 | 白银东服务区 | 兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
白银方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
20 | G7 | 响泉口站—新墩站 | 新墩服务区 | 兰州方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |
银川方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |||||
21 | G6 | 河口站—花庄站 | 张家寺服务区 | 青海方向 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 防渗漏改造等原因 双向油品暂停供应 |
兰州方向 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
22 | G22 | 太白站—连家砭站 | 合水服务区 | 庆阳方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |
陕西方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |||||
23 | G22 | 合水站—庆城站 | 庆城服务区 | 庆阳方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |
陕西方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |||||
24 | G22 | 庆阳南站—庆阳北站 | 庆阳服务区 | 庆阳方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |
西安方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |||||
25 | G22 | 罗汉洞站—泾川东站 | 泾川服务区 | 平凉方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
陕西方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
26 | G22 | 四十里铺站—平凉东站 | 平凉服务区 | 定西方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
平凉方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
27 | G22 | 司桥站—静宁站 | 静宁服务区 | 兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
平凉方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
28 | G22 | 会宁站—西巩译站 | 会宁服务区 | 兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
平凉方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
29 | G22 | 定西北站—谗口站 | 定西服务区 | 兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
定西方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
30 | G22 | 谗口站—甘草店站 | 接驾嘴服务区 | 兰州方向 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 防渗漏改造等原因 双向油品暂停供应 |
定西方向 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
31 | G75 | 安家嘴站—三十里墩站 | 太石服务区 | 临洮方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
32 | G75 | 余家湾站—洛塘站 | 洛塘服务区 | 四川方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
33 | G75 | 汉王站—武都站 | 武都服务区 | 四川方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |
武都方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |||||
34 | G2012 | 寺滩站—景泰站 | 景泰服务区 | 双塔方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
营盘水方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |||||
35 | G2012 | 大靖站—寺滩站 | 大靖服务区 | 双塔方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |
营盘水方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |||||
36 | G2012 | 土门站—双塔站 | 土门服务区 | 双塔方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |
营盘水方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |||||
37 | S2 | 三甲集站—广河站 | 买家巷服务区 | 临夏方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
38 | G8513 | 佛崖东站—佛崖西站 | 佛崖服务区 | 武都方向 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 防渗漏改造等原因 双向油品暂停供应 |
兰州方向 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
39 | G7011 | 天水镇站—天水南站 | 秦州服务区 | 天水方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
十堰方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
40 | G7011 | 礼县站—盐官站 | 礼县服务区 | 天水方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |
十堰方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |||||
41 | G75 | 玉井站—会川站 | 上湾服务区 | 渭源方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |||||
42 | S2 | 临夏站—双城站 | 临夏服务区 | 合作方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |
临夏方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |||||
43 | S2 | 双城站—王格尔塘站 | 王格尔塘服务区 | 合作方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |||||
44 | G7011 | 小川站—石峡站 | 西和服务区 | 天水方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |
十堰方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |||||
45 | G7011 | 徽县匝道站—店村站 | 徽县服务区 | 天水方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |
十堰方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |||||
46 | G3011 | 瓜州南站—敦煌站 | 瓜州服务区 | 敦煌方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |||||
47 | G3011 | 敦煌站—敦煌北站 | 敦煌服务区 | 敦煌方向 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 服务区基础设施升级加油站暂停营业 |
兰州方向 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
48 | G7 | 马鬃山主线站向北 约1公里 | 马鬃山服务区 | 新疆方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | √ | |
北京方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | √ | |||||
49 | G30 | 山丹东站—丰城堡站 | 长城驿服务区 | 酒泉方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 |
更新内容:
1、优化升级弹窗视觉效果;
2、优化安卓9.0系统的弹窗问题;
3、优化相关刷新按钮,使操作更加便捷。
版本记录
2022-03-01 版本: 1.5.3
【优化】修复路径费用bug;
【优化】适配部分机型,提升性能,修复bug。
2020-03-27版本: 1.5.0
【新增】路径费用,快速查询;
【优化】适配部分机型,提升性能,修复bug。
中文名:甘肃高速
包名:com.uroad.gansugst
MD5值:cae4e2f9d29697f8c6cee07845b0ab80