H1Z1中武器非常的多,各种武器,抢、刀、斧头等各有好处,下面小编就来给大家介绍一下H1Z1全武器伤害图文一览,希望能帮助各位玩家!
全武器伤害图文一览:
钝器
武器 | 伤害 |
Fist | 伤害(身体)5% 伤害(头部)9% Bleed ChanceN/A Attack speedFast |
Branch | 伤害(身体)7% 伤害(头部)13% Bleed ChanceN/A Attack speedFast |
Torch | 伤害(身体)8% 伤害(头部)8% Bleed ChanceN/A Attack speedFast |
Lead Pipe | 伤害(身体)8% 伤害(头部)8% Bleed ChanceN/A Attack speedMedium |
Wrench | 伤害(身体)8% 伤害(头部)8% Bleed ChanceN/A Attack speedVery Fast |
Crowbar | 伤害(身体)8% 伤害(头部)8% Bleed ChanceN/A Attack speedMedium |
Hammer | 伤害(身体)8% 伤害(头部)23% Bleed ChanceN/A Attack speedMedium |
Baseball Bat | 伤害(身体)12% 伤害(头部)45% Bleed ChanceN/A Attack speedSlow |
Aluminum Baseball Bat | 伤害(身体)12% 伤害(头部)45% Bleed ChanceN/A Attack speedSlow |
利器
Weapon | 伤害 |
Makeshift Hatchet | 伤害(身体)10% 伤害(头部)30% Bleed ChanceN/A Attack speedFast |
Hatchet | 伤害(身体)10% 伤害(头部)30% Bleed ChanceN/A Attack speedFast |
Combat Knife | 伤害(身体)10% 伤害(头部)30% Bleed ChanceN/A Attack speedFast |
Machete | 伤害(身体)12% 伤害(头部)47% Bleed ChanceN/A Attack speedFast |
Wood Axe | 伤害(身体)17% 伤害(头部)50% Bleed ChanceN/A Attack speedMedium |
Fire Axe | 伤害(身体)17% 伤害(头部)50% Bleed ChanceN/A Attack speedMedium |
Wood Spear | 伤害(身体)19% 伤害(头部)56% Bleed ChanceN/A Attack speedSlow |
远距离武器
弓弩类
Weapon | Ammunition | 伤害 |
Makeshift Bow | Wooden Arrow | 伤害(身体)35% 伤害(头部)100% Bleed ChanceN/A Firing RateSlow |
Wooden Bow | Wooden Arrow | 伤害(身体)35% 伤害(头部)100% Bleed ChanceN/A Firing RateSlow |
Recurve Bow | Wooden Arrow | 伤害(身体)35% 伤害(头部)100% Bleed ChanceN/A Firing RateSlow |
Crossbow | Wooden Arrow | 伤害(身体)35 伤害(头部)100% Bleed Chance? Firing RateSlow |
手枪
Weapon | Ammunition | 伤害 |
R380 | .380 Round | 伤害(身体)15% 伤害(头部)50% Bleed Chance Firing RateFast Magazine Size7 |
M9 | 9mm Round | 伤害(身体)17% 伤害(头部)100% Bleed ChanceSevere bleeding Firing RateFast Magazine Size15 bullets |
M1911A1 | .45 Round | 伤害(身体)25% 伤害(头部)100% Bleed Chance Firing RateFast Magazine Size7 bullets |
.44 Magnum | .44 Round | 伤害(身体) 伤害(头部)100% Bleed Chance? Firing RateFast Magazine Size6 bullets |
散弹枪
Weapon | Ammunition | 伤害 |
12GA Pump Shotgun | 12 Gauge Buckshot Shell | 伤害(身体)100% 伤害(头部)100% (Without helmet) Bleed ChanceModerate bleeding Firing RateMedium |
冲锋枪
Weapon | Ammunition | 伤害 |
AR15 | .223 Round | 伤害(身体)25% 伤害(头部)100% Bleed ChanceSevere bleeding Firing RateFast |
AK-47 | 7.62x39 Round | 伤害(身体)?% 伤害(头部)100% Bleed Chance? Firing RateFast |
.308 Hunting Rifle | .308 Round | 伤害(身体)64% 伤害(头部)100% Bleed ChanceSevere bleeding Firing RateSlow |
爆炸物
Weapon |
Land Mine |
IED |
Molotov Cocktail |
M47 Gas Grenade |
M67 Frag Grenade |
M83 Smoke Grenade |
M-84 Stun Grenade |