银河证券玖乐财富能基本满足交易看盘等需要,安全交易性等方面较为可靠,但交易延迟,返回延迟,刷新延迟等现象极度伤害用户体验,建议银河尽快解决各种延迟问题。
一、用户体验得12分(总分20分):功能分类并不清晰 按键设计难懂
银河证券玖乐财富功能分类并不清晰,个别功能按键设计难懂,也没有引导说明。首页顶栏最右侧的那四个横线的图标是“设置”按钮,还有两个相反箭头的功能按键是列表自选股走势略缩图,真的不好懂。首页默认是自选股页面。“更多”里隐藏的功能过多。
二、基本功能测试得18分(总分35分):各种卡顿 交易不流畅
横屏的时候个股行情页面K线图无横向全屏展开。略缩图右侧上涨符号“+”给人以为是功能按键的错觉,点击后才知道这个表示“上涨”,涨跌符号没必要这么明显,毕竟颜色和略缩图都能知道到涨跌。
如果功能按键不清晰和设计不友好你都能忍的话,那么交易中的频繁卡顿,你是否能忍?交易页面返回首页会出现“请稍后”等待页面,持续时长不定,多会持续一两秒钟。
基金申购页面,首页返回等等情况,都会卡顿,虽然时间不长,但是体验很糟糕。
三、交易安全性测试得13分(总分15分):表现优秀,需多考虑易用性问题
交易登陆页面不仅需要验证码,这里银河多做了一个选项,点击“玖天卫士”,则需要输入动态验证码,这一举措加强了登陆安全性。
“银证转账”部分是不需要密码就能操作。但是证券转银行还是需要资金密码。如果“切换”换成下拉菜单感觉更明晰好操作。
四、个性化服务测试得9分(总分14分):“基金超市”无法直接申购基金
开户有券商网点导航,也有最近网点定位,更有所在城市的网点地址和联系方式。基金超市里基金没有净值图,更无法直接进入购买或者申购,这个功能没有跟交易功能打开,便利性不够。“服务”和“排行”功能里子功能过多,且都罗列在一起,“密集恐惧症”用户一定很难受。
五、用户粘性测试得10分(总分16分):移动端用户增长还需努力
作为国内老牌券商,银河证券提供了非常丰富的移动端登陆入口,连java和windows Mobile版本都有,可见银河是非常重视移动端的发展。但其移动端的用户数量排名并不突出,安卓版日均登陆人数仅2.7W(7月数字),看来还需努力。
银河证券app评测详细数据 (本测评智力支持:易观智库)
类别 | 测试内容 | 评分规则 | 单项得分 | 总分 | |||
一级 | 二级 | 三级 | |||||
用户体验 | 主界面登陆 | 登陆前是否需要注册 | 一键注册 手动注册 | 对于用户来说,不注册最好,对于证券公司来说需要获取用户信息。权衡对比,一键注册有利于双方,得3分;手动注册得2分;前期无需注册,在操作过程中注册,得1分 | 3 | 自动注册 | 12 |
是否需要实名认证 | 实名认证为1分,不需要则2分 | 2 | |||||
界面操作 | 功能指引 | 进入界面有指引,得2分;没有的1分 | |||||
操作流畅度 | 0-4分,根据实际检测得出 | 2 | |||||
UI辨识度 | UI操作逻辑是否清楚,用户容易上手得2分;UI界面设计美观程度,1分 | 1 | |||||
佣金比例 | ≤0.3‰ | 4分 | 3 | ||||
没明确提示,默认线下佣金的 | 得1分 | 1 | |||||
意见反馈设置 | 电话反馈 | 有此功能得1分 | |||||
客户留言 | |||||||
基本功能 | 交易 | 股票交易 | 交易成功 | 用户能顺利做出买卖交易满分3分 | 3 | 18 | |
交易前提示确认 | 满分1分 | 1 | |||||
交易前流程设置 | 页面直接购买 | 满分3分 | 3 | ||||
在自选股按住股票名字出交易对话框 | 满分1分 | 1 | |||||
基金交易 | 买卖基金 | 满分2分 | 1 | 只能买场内 | |||
尾市闲散资金自动卖理财 | 满分2分 | ||||||
资讯中心 | 财经要闻 | 每项内容0.5分 | 0.5 | ||||
盘中播报 | 0.5 | ||||||
公司研究 | 0.5 | 有“诊断”功能 | |||||
晨会信息 | 0.5 | ||||||
自选股 | 自选行情 | 每项内·容0.5分 | 0.5 | ||||
股价提醒 | 0.5 | ||||||
最近浏览 | |||||||
其他功能 | 新股 | 每项内容0.5分 | 0.5 | ||||
港股 | 0.5 | ||||||
美股 | |||||||
商品期货 | 0.5 | 缺少国际品种 | |||||
股民教育 | |||||||
开户 | 在线开户 | 每项内容2分 | 无在线开户 | ||||
开户体验 | 1 | ||||||
预约上门开户 | 2 | ||||||
交互 | 新闻能够分享到微博微信 | 每项内容2分 | |||||
个股能够分享 | 每项内容2分 | ||||||
金融理财 | 新产品公告 | 每项内容0.5分 | 0.5 | 新股发行或基金产品公告 | |||
产品购买列表 | |||||||
在线咨询 | |||||||
个性化推荐 | |||||||
个人设置 | 个人资料设置 | 每项内容1分 | |||||
关联银行卡更改 | 每项内容2分 | ||||||
密保问题设置 | 每项内容2分 | 2 | |||||
交易安全性 | 密码保障 | 交易账户登陆密码 | 每项功能3分 | 3 | 13 | ||
转账密码 | 3 | ||||||
交易银证密码 | 1 | 银行转证券无需密码 | |||||
附加验证码类型 | 3 | ||||||
交易超时处理 | 是否有超时退出 | 3 | |||||
个性化服务 | 线下营业网点指引 | 网点地图导航 | 满分1分 | 1 | 9 | ||
网点联系方式 | 满分1分 | 1 | |||||
站点服务器 | 联通、移动、电信站点数量 | 数量单一,1分;随着数量的增加分数增加,最高3分 | 3 | ||||
行情设置 | 列表刷新时间控制 | 每项功能1分 | |||||
均线参数设置 | |||||||
走势刷新时间控制 | 1 | ||||||
流量统计、夜间模式、PAD等多版本、字体调节 | 每项功能1.5分 | 3 | |||||
用户粘性 | 活跃用户数(一个月内启用四次以上的用户)(单位:万) | 活跃人数达50万及以上得4分,用户月度启动次数达到50次以上得4分,使用时长人均6分钟以上得4分,日均覆盖达10万以上得4分;单项最高为4分; | 2.5 | 22.4 | 10 | ||
活跃用户月度平均登陆次数 | 3 | 38.5 | |||||
客户单次登陆时长(分钟) | 2.5 | 3.64 | |||||
日均登陆人数(单位:万) | 2 | 2.7 | |||||
注:单个厂商APP满分为100分,首先对一级类别设置权重,进而细分到具体的监测单元,最终得出各维度分值; | 总分62 |
总之,银河证券玖乐财富能基本满足交易看盘需要,安全交易性等方面较为可靠,但延迟等现象极度伤害用户体验,建议银河尽快解决各种延迟问题。