华擎H55系列主板在推出时,提供了一项名为Turbo 50的自动超频技术,搭配Core i3-530处理器时,可在BIOS下一键设置CPU、内置图形核心以及内存超频,令系统的3DMark 06得分提升50%以上。
H55M Pro / Core i3 530 | CPU频率 | GPU频率 | 3DMARK 06 | PCMARK Vantage | Super PI |
关闭Turbo 50 | 2.93GHz | 733MHz | 1767 | 4661 | 14.485 |
开启Turbo 50 | 4GHz | 867MHz | 2665 | 5453 | 10.641 |
提升幅度 | 36.66% | 18.28% | 50.82% | 16.99% | 26.54% |
日前,华擎又为三款H55主板H55M、H55M Pro和H55DE3提供了新版BIOS,加入了新的Turbo 100模式,对应目前Intel Clarkdale双核处理器最低端的奔腾双核G6950,同样可自动超频至4.2GHz,图形核心频率767MHz,内存1600MHz,此时3DMark 06成绩可提升100%。
H55M Pro/奔腾G6950 (Q3GT-C2) | CPU频率 | GPU频率 | 内存频率 | 3DMARK 06 | 3DMARK Vantage | ||
Entry预设 | GPU | CPU | |||||
初始状态 | 2.8GHz | 533MHz | 1066MHz | 1313 | 3543 | 3199 | 5229 |
Turbo 100 | 4.2GHz | 767MHz | 1600MHz | 2639 | 6545 | 6152 | 8098 |
提升幅度 | 50% | 43.90% | 50% | 100.99% | 84.73% | 92.31% | 54.87% |
Turbo 70 | 4GHz | 700MHz | 1200MHz | 2277 | 5728 | 5272 | 7738 |
提升幅度 | 42.86% | 31.33% | 12.57% | 73.42% | 61.67% | 64.80% | 47.98% |
另外,新BIOS同时还提供了较“保守”的Turbo 70模式。而三款主板中的H55M Pro 1.6版BIOS同时还修正了一个内存时序方面的问题。
H55M Pro