金庸群侠传前传武功大全详解,让玩家明明白白对武功类型了然于心。
名称 武功类型 攻击范围 10级移动范围 10级杀伤范围 1级内力消耗 10级内力 1级威力 10级威力 辅助参数
01/01 普通攻击 拳掌 点 1 0 1 10 10 100 1000
02/02 八卦游龙掌 拳掌 菱形 0 2 4 40 30 300 1300
03/03 罗汉拳 拳掌 点 1 0 2 20 10 200 1200
04/04 朱砂掌 拳掌 点 2 0 3 30 20 200 600
05/05 华拳四十八 拳掌 点 2 0 3 30 25 250 500
06/06 五行六和掌 拳掌 点 3 0 5 50 80 500 900
07/07 逍遥游 拳掌 菱形 5 3 10 100 50 450 600
08/08 美女拳法 拳掌 点 2 0 3 30 35 350 1100
09/09 化骨绵掌 拳掌 点 2 0 5 50 100 300 800
10/0A 灵蛇拳 拳掌 线向菱形 3 0 4 40 200 400 700
11/0B 千手如来掌 拳掌 菱形 2 2 9 90 75 750 1100
12/0C 百花错拳 拳掌 十字 4 4 13 130 75 750 600
13/0D 震天三十掌 拳掌 点 1 0 6 60 200 800 900
14/0E 落英神剑掌 拳掌 十字 3 2 7 70 60 600 700
15/0F 赤炼神掌 拳掌 点 2 0 6 60 70 700 600
16/10 三花聚顶掌 拳掌 菱形 2 1 7 70 100 700 1200
17/11 寒冰绵掌 拳掌 面 3 2 10 100 100 650 800
18/12 大嵩阳神掌 拳掌 点 3 0 6 60 400 650 700
19/13 神驼雪山掌 拳掌 点 4 0 6 60 150 550 1100
20/14 飘雪穿云掌 拳掌 线 3 0 6 60 120 600 1000
21/15 日月轮手 拳掌 菱形 2 1 6 60 100 550 600
22/16 空明拳 拳掌 菱形 0 3 10 100 90 900 1300
23/17 铁掌 拳掌 点 3 0 9 90 95 950 1500
24/18 日月神掌 拳掌 点 2 0 8 80 100 1000 1200
25/19 七伤拳 拳掌 线 4 0 9 90 350 800 1300
26/1A 太极拳 拳掌 面 0 2 8 80 85 850 2000
27/1B 侠客掌 拳掌 菱形 3 1 9 90 350 850 1600
28/1C 黯然销魂掌 拳掌 菱形 2 1 11 110 200 1100 1800
29/1D 天山六阳掌 拳掌 点 3 0 11 110 50 1150 1200
30/1E 降龙十八掌 拳掌 线向菱形 4 0 12 120 300 1200 1900
id 名称 武功类型 攻击范围 10级移动范围 10级杀伤范围 1级内力消耗 10级内力 1级威力 10级威力 辅助参数
41/29 七绝针指 拳掌 斜线 5 0 6 60 40 400 800
42/2A 擒拿手 拳掌 点 2 0 3 30 30 300 900
43/2B 分筋错骨手 拳掌 点 3 0 3 30 20 200 400
44/2C 大力金刚指 拳掌 线 4 0 10 100 100 700 1200
45/2D 龙爪手 拳掌 线向三角 3 0 8 80 100 750 600
46/2E 绝户虎爪手 拳掌 点 2 0 5 50 200 600 1600
47/2F 拈花指 拳掌 线向菱形 2 0 7 70 80 750 1300
48/30 破天一指 拳掌 点 2 0 7 70 400 750 700
49/31 鹰爪功 拳掌 线向菱形 3 0 6 60 65 650 600
50/32 兰花拂穴手 拳掌 点 3 0 8 80 60 500 800
51/33 千里不留行 拳掌 十字 4 0 6 60 200 600 900
52/34 九阴白骨爪 拳掌 点 3 0 6 60 300 650 300
53/35 凝血神爪 拳掌 菱形 3 1 9 90 200 800 500
54/36 玄天指 拳掌 斜线 4 0 7 70 100 700 1100
55/37 透骨打穴手 拳掌 点 2 0 9 90 90 850 1300
56/38 一阳指 拳掌 斜线 6 0 11 110 200 950 1400
57/39 幻阴指 拳掌 点 3 0 11 110 200 1000 500
58/3A 天山折梅手 拳掌 菱形 2 1 8 80 90 900 1000
59/3B 参合指 拳掌 点 3 0 8 80 150 950 1100
60/3C 六脉神剑 拳掌 斜线 5 0 14 140 400 1300 1400
61/3D 弹指神通 拳掌 点 6 0 12 120 300 1100 700
id 名称 武功类型 攻击范围 10级移动范围 10级杀伤范围 1级内力消耗 10级内力 1级威力 10级威力 辅助参数
72/48 全真剑法 剑法 十字 3 0 4 40 35 350 1000
73/49 武当剑法 剑法 面 4 0 5 50 50 350 1400
74/4A 泰山剑法 剑法 点 2 0 3 30 50 300 800
75/4B 衡山剑法 剑法 点 3 0 4 40 30 300 900
76/4C 华山剑法 剑法 点 2 0 3 30 100 350 1100
77/4D 唐诗剑法 剑法 点 2 0 2 20 20 200 1500
78/4E 八仙剑法 剑法 菱形 2 1 4 40 25 250 1500
79/4F 泼墨剑法 剑法 菱形 3 1 6 60 40 400 800
80/50 松风剑法 剑法 线 4 3 4 40 45 450 500
81/51 天龙剑法 剑法 菱形 4 3 9 90 150 450 500
82/52 两仪剑法 剑法 面 0 2 6 60 100 500 700
83/53 嵩山剑法 剑法 点 2 0 4 40 200 500 800
84/54 峨眉剑法 剑法 点 1 0 3 30 45 450 1300
85/55 泰山十八盘 剑法 菱形 3 3 10 100 60 600 1200
86/56 太岳三清峰 剑法 菱形 0 4 9 90 150 650 1400
87/57 万花剑法 剑法 线 5 0 7 70 100 550 1600
88/58 云雾十三式 剑法 菱形 2 1 6 60 60 600 1200
89/59 七星剑法 剑法 面 2 1 7 70 200 750 1300
90/5A 灭剑绝剑 剑法 菱形 2 2 9 90 100 800 500
91/5B 逍遥剑法 剑法 点 3 0 7 70 100 800 1200
92/5C 太玄剑诀 剑法 菱形 0 3 9 90 75 750 2000
93/5D 宁氏一剑 剑法 点 5 0 7 70 60 600 1400
94/5E 三分剑法 剑法 点 4 0 8 80 80 800 600
95/5F 绕指柔剑 剑法 线 4 0 7 70 200 700 1300
96/60 连城剑法 剑法 点 3 0 5 50 55 550 700
97/61 登萍渡水剑 剑法 菱形 0 3 9 90 70 700 1100
98/62 三才剑法 剑法 点 3 0 6 60 65 650 900
99/63 同归剑法 剑法 点 3 0 8 80 600 900 600
100/64 夺命三仙剑 剑法 菱形 0 3 10 100 300 900 700
101/65 追魂夺魄剑 剑法 点 3 0 7 70 350 850 800
102/66 玉箫剑法 剑法 点 4 0 7 70 75 750 1200
103/67 玉女剑法 剑法 点 5 0 8 80 200 800 1600
104/68 苗家剑法 剑法 线 5 0 9 90 85 850 1300
105/69 金蛇剑法 剑法 点 4 0 9 90 200 950 600
106/6A 太极剑法 剑法 菱形 1 1 8 80 100 1000 2000
107/6B 玄铁剑法 剑法 面 3 1 12 120 400 1200 1500
108/6C 独孤九剑 剑法 菱形 0 3 11 110 250 1100 800
109/6D 辟邪剑法 剑法 面 2 1 9 90 300 1150 400
110/6E 长庚剑法 剑法 点 5 0 8 80 85 900 800
id 名称 武功类型 攻击范围 10级移动范围 10级杀伤范围 1级内力消耗 10级内力 1级威力 10级威力 辅助参数
120/78 银弧刀法 刀法 点 3 0 3 30 30 250 500
121/79 五虎断门刀 刀法 点 3 0 4 40 100 300 800
122/7A 霹雳刀法 刀法 面 3 2 7 70 30 400 600
123/7B 武士刀 刀法 点 2 0 2 20 50 200 600
124/7C 铁胆刀法 刀法 点 3 0 5 50 200 500 700
125/7D 玄虚刀法 刀法 菱形 0 3 7 70 50 480 1500
126/7E 八卦刀法 刀法 十字 3 0 5 50 50 450 1100
127/7F 修罗刀法 刀法 点 2 0 4 40 150 430 600
128/80 鸳鸯刀法 刀法 菱形 3 2 7 70 50 400 600
129/81 平原刀法 刀法 菱形 3 3 10 100 250 700 1100
130/82 回风拂柳刀 刀法 菱形 0 2 6 60 55 550 800
131/83 金乌刀法 刀法 点 4 0 7 70 65 650 900
132/84 飞沙走石刀 刀法 十字 5 5 14 140 100 600 800
133/85 燃木刀法 刀法 线 5 0 9 90 150 750 1300
134/86 奔雷刀法 刀法 线向三角 3 0 8 80 300 800 700
135/87 胡家刀法 刀法 点 4 0 8 80 85 850 1600
136/88 逍遥刀法 刀法 点 2 0 7 70 90 900 1200
137/89 夫妻刀法 刀法 菱形 3 2 11 110 100 950 500
138/8A 火焰刀法 刀法 线 6 0 13 130 300 1200 1400
139/8B 血刀大法 刀法 面 4 1 13 130 200 1100 600
id 名称 武功类型 攻击范围 10级移动范围 10级杀伤范围 1级内力消耗 10级内力 1级威力 10级威力 辅助参数
150/96 碧虫毒蛊 奇门 点 3 0 5 50 30 300 1000
151/97 长枪 奇门 斜线 4 0 0 0 25 250 1000
152/98 弓箭 奇门 远程 15 0 0 0 20 200 1000
153/99 蜘蛛 奇门 点 1 0 0 0 20 200 1000
154/9A 毒龙鞭法 奇门 线向菱形 4 0 5 50 35 350 1000
155/9B 痛网 奇门 面 1 2 0 0 50 500 1000
156/9C 鳄鱼 奇门 点 1 0 0 0 35 350 1000
157/9D 软红蛛索法 奇门 菱形 0 3 7 70 100 450 1200
158/9E 石鼓打穴笔 奇门 点 3 0 6 60 40 400 1000
159/9F 星月争辉 奇门 菱形 3 1 6 60 100 500 500
160/A0 毒蛇 奇门 点 1 0 0 0 30 300 1000
161/A1 阴阳扇诀 奇门 十字 4 2 6 60 50 600 600
162/A2 狂风迅雷扇 奇门 菱形 2 2 9 90 70 700 500
163/A3 银索金铃 奇门 斜线 6 0 8 80 55 550 1400
164/A4 拂尘三十六 奇门 线向菱形 4 0 8 80 65 650 600
165/A5 狮吼功 奇门 面 0 4 12 120 50 650 1300
166/A6 阴阳双刀 奇门 菱形 2 1 10 100 300 850 1100
167/A7 无定飞扇 奇门 菱形 0 3 10 100 90 900 750
168/A8 五轮大法 奇门 十字 5 5 17 170 300 900 900
169/A9 七弦无形剑 奇门 线 10 0 11 120 80 750 1500
170/AA 圣火令神功 奇门 十字 0 5 13 130 300 1000 700
171/AB 灵蛇杖法 奇门 面 3 1 9 90 150 950 800
172/AC 金刚伏魔鞭 奇门 斜线 10 0 15 150 200 1150 1500
173/AD 打狗棒法 奇门 面 3 2 13 130 200 1050 600
174/AE 蛤蟆功 奇门 线向三角 4 0 10 100 300 1200 500
175/AF 火枪 奇门 点 15 0 0 0 200 2000 1000
176/B0 碧海潮生曲 奇门 菱形 15 3 20 200 20 400 1000
177/B1 清心普善咒 奇门 未知 15 0 10 100 0 0 0
178/B2 凌波微步 奇门 点 0 0 8 80 0 0 0
179/B3 神行百变 奇门 点 0 0 4 40 0 0 0
180/B4 梯云纵 奇门 点 0 0 4 40 0 0 0
181/B5 四象步法 奇门 点 0 0 0 0 0 0 0
182/B6 吸星大法 奇门 点 1 0 0 0 30 300 1000
183/B7 化功大法 奇门 点 1 0 4 40 30 300 1000
184/B8 馥兰流云扇 奇门 点 4 0 3 30 50 300 1000