这里给大家带来的是《星球探险家》中全部的道具物品一列表。游戏中的道具主要分为了三大类:消耗品、装备和资源,列表中没有标明“出售店铺”的道具,在所有商铺之中均有售!
消耗品
消耗品总共分为了三种:
食品,为了把你的体力保持在最佳的状态之中;
医药包,让你马上或逐渐恢复HP;
救命针水,救治已经死亡的人物角色;
1.食物
名称 | 恢复量 | 合成方法 | 出售店铺 |
熏制香肠 | 125点(立即) | 肉*1、动物脂肪*1、火把*1 | 乔迪·侯克 |
果酱 | 50点(立即) | 所有的树木上都能获取 | |
坚果 | 50点(立即) | 所有的树木、植物上都能获取 | |
水果 | 50点(立即) | 杀死Lepus Marihare能获取 | |
烤肉 | ?点(立即) | 肉*10、火把*1 | 艾伦·卡特 |
压缩饼干① | ?点(立即) | 烤肉*2、水果*1 | 艾伦·卡特 |
压缩饼干② | ?点(立即) | 烤肉*2、熏制香肠*1 |
2.医疗包
名称 | HP恢复量 | 合成方法 | 出售店铺 |
草药汁 | 30点/sec(共10sec) | 鸢尾花*1、郁金香*1、桃花*1 | 艾伦·卡特 |
包扎绷带 | 200点(立即) | 接骨木花 *1、吊钟花*1、大戟属植物*1 | 艾伦·卡特 |
便携医疗包 | 350点(立即) | 月桂树*2、金合欢树*2、桃花*2 | 艾伦·卡特 |
大型急救箱 | 500点(立即) | 莲花*3、鸢尾花 *3、桃花*3 |
3.救命针水
名称 | 合成方法 | 出售店铺 |
救命针水 | 接骨木花*3、铁树*3、普通塑料(Simple plastic)*1 | 艾伦·卡特 |
装备
1.工具
木制工具
名称 | 属性 | 合成方法 | 出售店铺 |
木铲 | 攻击+11、获得量+0、价值3、买入价11 | 木头*10 | |
木斧 | 攻击+16、获得量+1、价值3、买入价11 | 木头*10 | |
木锄 | 攻击+13、获得量+0、价值3、买入价11 | 木头*10 |
石制工具
名称 | 属性 | 合成方法 | 出售店铺 |
石铲 | 攻击+15、获得量+1、价值5、买入价17 | 石头*6、木头*6 | |
石斧 | 攻击+20、获得量+1、价值5、买入价17 | 石头*6、木头*6 | |
石锄 | 攻击+17、获得量+1、价值5、买入价17 | 石头*6、木头*6 |
铁制工具
名称 | 属性 | 合成方法 | 出售店铺 |
铁铲 | 攻击+24、获得量+2、价值9、买入价30 | 铁块*6、木头*6 | |
铁斧 | 攻击+30、获得量+2、价值9、买入价30 | 铁块*6、木头*6 | |
铁锄 | 攻击+28、获得量+2、价值9、买入价30 | 铁块*6、木头*6 |
金制工具
名称 | 属性 | 合成方法 | 出售店铺 |
金铲 | 攻击+?、获得量+?、价值?、买入价? | 金块*?、铁块*? | |
金斧 | 攻击+?、获得量+?、价值?、买入价? | 金块*?、铁块*? | |
金锄 | 攻击+?、获得量+?、价值?、买入价? | 金块*?、铁块*? |
2.武器
使用武器可以攻击动物、外星人甚至是其他玩家和NPC。
近身武器
小刀
名称 | 属性 | 合成方法 | 出售店铺 |
小刀(这把小刀能砍树) | 攻击+14、价值3、买入价? | 不能合成 |
剑刃
名称 | 属性 | 合成方法 | 出售店铺 |
木剑 | 攻击+20、价值3、买入价11 | 木块*10 | |
石剑 | 攻击+45、价值6、买入价20 | 石头*12 | |
铜剑 | 攻击+?、价值?、买入价? | 铜块*10 | |
铁剑 | 攻击+120、价值15、买入价46 | 铁块*12 | |
钢剑 | 攻击+158、价值21、买入价46 | 钢块*12 |
远距离武器
远距离武器,其伤害量是武器的实体与弹药的加成。
弓
名称 | 属性 | 合成方法 | 出售店铺 |
木弓(搭配箭矢使用) | 攻击+16、价值16、买入价48 | 木块*10 | |
铜弓(搭配箭矢使用) | 攻击+?、价值?、买入价? | 木块*12 | |
铁弓(搭配箭矢使用) | 攻击+69、价值15、买入价46 | 木块*12 |
手枪
名称 | 属性 | 合成方法 | 出售店铺 |
手枪01 | 攻击+64、价值?、买入价320 | 铁块*10、铜块*8 |
机枪
名称 | 属性 | 合成方法 | 出售店铺 |
机枪01 | 攻击+94、价值162、买入价489 | 铁块*15、铜块*12、木块*2 | |
机枪02 | 攻击+124、价值282、买入价? | 机枪01*1、 钢块块*10、橡胶*5 |
弹药
名称 | 属性 | 合成方法 | 出售店铺 |
箭矢 | 攻击+2、价值0、买入价1 | 木块*1 | |
子弹 | 攻击+5、价值0、买入价2 | 铜块*1、火药*1 |
防具
服装
服装会分了男女装两款。
名称 | 属性 | 合成方法 | 出售店铺 |
工作衫 | 攻击+3、价值1、买入价5 | 不能合成 | |
工作裤 | 攻击+3、价值1、买入价5 | 不能合成 | |
工作鞋 | 攻击+1、价值1、买入价4 | 不能合成 | |
猎人服 | 攻击+25、价值6、买入价20 | 动物皮毛*4、植物纤维*10 | |
猎人裤 | 攻击+25、价值6、买入价20 | 动物皮毛*4、植物纤维*10 | |
猎人鞋 | 攻击+6、价值4、买入价13 | 动物皮毛*3、植物纤维*5 | |
皮革衣 | 攻击+33、价值12、买入价38 | 动物皮毛*9、植物纤维*15 | |
皮革裤 | 攻击+33、价值12、买入价38 | 动物皮毛*9、植物纤维*15 | |
皮革靴 | 攻击+8、价值6、买入价19 | 动物皮毛*5、植物纤维*6 | |
铜盔甲 | 攻击+41、价值26、买入价79 | 动物皮毛*14、铜块*7、植物纤维*20 | |
铜质裤 | 攻击+41、价值26、买入价79 | 动物皮毛*14、铜块*7、植物纤维*20 | |
铜质靴 | 攻击+10、价值15、买入价48 | 动物皮毛*9、铜块*5、植物纤维*7 | |
铜质盔 | 攻击+25、价值6、买入价20 | 动物皮毛*9、铜块*5、植物纤维*8 |
盾牌
名称 | 属性 | 合成方法 | 出售店铺 |
木盾 | 防御+8、价值4、买入价13 | 木块*12 | |
石盾 | 防御+28、价值6、买入价20 | 石块*15 | |
铜盾 | 防御+?、价值?、买入价? | 铜块*15 | |
铁盾 | 防御+?、价值?、买入价? | 铁块*15 | |
钢盾 | 防御+118、价值26、买入价81 | 钢块*15 |
其他
名称 | 属性 | 合成方法 | 出售店铺 |
火把 | 攻击+12、价值1、买入价4 | 木块*1、动物脂肪*1 | |
手电筒 | 攻击+?、价值?、买入价? | 不能合成 | |
照明灯 | 攻击+?、价值?、买入价? | 不能合成 |
资源
资源通常是用在制作(合成)和建筑方面,它们可以通过狩猎、采集(伐木)、挖矿或者是与NPC、玩家交易而获取。
资源可以用来建造武器、载具或者是建成一个路障。
1.制造材料
制造材料能够用在合成上、制造载具、武器甚至是建造建筑方面。
金属
名称 | 价值 | 出售店铺 |
铝 | 价值12、买入价? | Hitomi Amasawa |
铜 | 价值4、买入价15 | 老雷 |
金 | 价值?、买入价? | Hitomi Amasawa |
铁 | 价值6、买入价21 | 老雷 |
银 | 价值8、买入价? | Hitomi Amasawa |
钢 | 价值10、买入价30 | 老雷 |
矿物
名称 | 价值 | 出售店铺 |
钻石 | 价值无、买入无? | 无 |
泥土 | 价值0、买入价3 | 老雷 |
石灰岩 | 价值2、买入价8 | 老雷 |
大理石 | 价值3、买入价10 | 老雷 |
沙 | 价值0、买入价2 | 老雷 |
石头 | 价值2、买入价6 | 老雷 |
木材
名称 | 价值 | 出售店铺 |
木头 | 价值1、买入价5 | 老雷 |
动物材料
名称 | 价值 | 出售店铺 |
动物骨头 | 价值8、买入价? | |
动物脂肪 | 价值4、买入价? | 塔里克·巴克尔 |
动物皮毛 | 价值4、买入价? | |
肉 | 价值1、买入价1 |
植物
名称 | 价值 | 出售店铺 |
吊钟花 | 价值0、买入价? | 莫瑞科·嘉恩 |
蓝色海葵 | 价值0、买入价? | 莫瑞科·嘉恩 |
蕨菜 | 价值0、买入价? | 莫瑞科·嘉恩 |
捕虫草草 | 价值0、买入价? | 莫瑞科·嘉恩 |
铁树 | 价值0、买入价? | 莫瑞科·嘉恩 |
蒲公英 | 价值0、买入价? | 莫瑞科·嘉恩 |
接骨木花 | 价值0、买入价? | 莫瑞科·嘉恩 |
大戟属植物 | 价值0、买入价? | 莫瑞科·嘉恩 |
纤维囊 | 价值0、买入价? | 莫瑞科·嘉恩 |
金草 | 价值0、买入价? | 莫瑞科·嘉恩 |
鸢尾花 | 价值0、买入价? | 莫瑞科·嘉恩 |
月桂 | 价值0、买入价? | 莫瑞科·嘉恩 |
莲花 | 价值0、买入价? | 莫瑞科·嘉恩 |
玛利亚夹竹桃 | 价值0、买入价? | 莫瑞科·嘉恩 |
玛利亚向日葵 | 价值0、买入价? | 莫瑞科·嘉恩 |
迷你玉米 | 价值0、买入价? | 莫瑞科·嘉恩 |
桃花 | 价值0、买入价? | 莫瑞科·嘉恩 |
紫色石楠花 | 价值0、买入价? | 莫瑞科·嘉恩 |
红蘑菇 | 价值0、买入价? | 莫瑞科·嘉恩 |
噼啪果冻花 | 价值0、买入价? | 莫瑞科·嘉恩 |
蛇花 | 价值0、买入价? | 莫瑞科·嘉恩 |
郁金香 | 价值0、买入价? | 莫瑞科·嘉恩 |
吸血鬼叶子 | 价值0、买入价? | 莫瑞科·嘉恩 |
金合欢树 | 价值0、买入价? | 莫瑞科·嘉恩 |
合成材料
名称 | 价值 | 出售商铺 |
木炭 | 价值5、买入价16 | 陈真、老雷、Hitomi Amasawa |
煤炭 | 价值8、买入价? | Hitomi Amasawa |
燃料 | 价值8、买入价? | Hitomi Amasawa |
石墨 | 价值6、买入价? | ? |
石油 | 价值8、买入价? | Hitomi Amasawa |
植物纤维 | 价值1、买入价? | 塔里克·巴克尔 |
树脂 | 价值4、买入价? | ? |
橡胶 | 价值4、买入价? | 艾迪莎·莫斯塔法 |
普通塑料 | 价值8、买入价? | 阿塔诺·乌兰巴托、艾伦·卡特 |
硫磺 | 价值8、买入价24 | 老雷、Hitomi Amasawa |
各类矿物所在位置:
1.铜(copper),坐标11444-6859
2.铁(iron),坐标11444-6859/11164-7330/11519-8823
3.银(silver),10769-6963/11082-7770/11504-8501
4.锌(zinc),10767-7127
5.煤(coal),11444-6859
6.铝(aluminium),10769-6963/11082-7770/11504-8501
7.金(gold),10986-6879
8.石油(petroleum),10873-9268
挖矿方法:
每次选定好范围,按住左键,等角色抡起铁镐的时候,松开左键。
2.武器材料
剑柄
3.载具材料
引擎
型号01
外观 | |
重量 | 140kg |
最大功率 | 13200kw1180kw |
合成材料 | 铜块*20、500MHz芯片*2 |
型号02
外观 | |
重量 | 150kg |
最大功率 | 13200kw |
合成材料 | 铁块*20、500MHz芯片*3 |
型号03
外观 | |
重量 | 220kg |
最大功率 | 18000kw |
合成材料 | 钢块*20、500MHz芯片*4 |