永恒手游VIP价格表,永恒手游VIP各等级特权介绍。永恒手游已经开始测试了,同样永恒手游也有着VIP系统,永恒手游VIP系统在提供给玩家优惠服务的同时,也有着很多特权,那么永恒手游VIP多少钱?永恒手游VIP有什么特权?下面给大家带来永恒手游VIP各等级特权介绍。
VIP价格表
特权名称 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 | VIP7 | VIP8 | VIP9 | VIP10 | VIP11 | VIP912 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打造免费更换次数 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 |
集市同时上架单数 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
集市每日上架单数 | - | - | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
每日可购买单人副本 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 12 | 12 | 15 | 18 |
每日可购买组队副本 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
要塞查看次数 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 20 |
军团献祭次数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
每日可购买金币副本 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
每日可购买困难副本 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
每日可购买天梯赛 | - | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 |
每日可购买无尽幻境 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
每日可购买要塞入侵 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
充值金额(元) | 6 | 30 | 100 | 200 | 500 | 800 | 1200 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 15000 |
附加功能:
1、[VIP1]阵营押镖镖车从绿色品质开始
2、[VIP1]圣物任务经验获取比例提升5%
3、[VIP2]]单人副本可使用副本扫荡功能
4、[VIP2]开启创建军团功能
5、[VIP3]要塞被抢夺时损失降低20%
6、[VIP3]圣物任务经验获取比例提升10%
7、[VIP4]开启装备高级洗练功能
8、[VIP4]杀戮值降低速度提升50%
9、[VIP6]阵营押镖镖车从蓝色品质开始
10、[VIP6]圣物任务经验获取比例提升15%
11、[VIP7]要塞被抢夺时损失降低30%
12、[VIP8]杀戮值降低速度提升100%
13、[VIP10]圣物任务经验获取比例提升20%
以上就是永恒手游VIP价格表,永恒手游VIP各等级特权介绍。希望对大家有所帮助。