天天来战炎舞算是武器比较多的一个职业,西西小编为大家整理了炎舞从20级到70级的所有武器及属性介绍,以下是详细介绍!
天天来战炎舞武器大全:
动能、传说、史诗全部固定属性和固定数值,其他装备的基础属性为固定属性浮动数值,附加属性为3种固定属性随机赋予。
其中白装赋予其中一项固定属性,绿装为两项,紫装为三项。因为所有属性均为游戏中获得,所以基础属性的浮动数值仅供参考。
名称 | 等级 | 职业 | 基础属性 | 附加属性 | 槽位 | 战斗力 | 来源 |
星落扇 | 20 | 炎舞 | 攻击75-103 随机浮动 | 无 | 无 | ||
星落扇 | 20 | 炎舞 | 攻击124-171 随机浮动 | 攻击25 暴击38 命中26 随机赋予1项属性 | 无 | ||
星落扇 | 20 | 炎舞 | 攻击180-237 随机浮动 | 攻击35 暴击53 命中36 随机赋予2项属性 | 无 | ||
动能-星落扇 | 20 | 炎舞 | |||||
星落扇 | 20 | 炎舞 | |||||
传说-星落扇 | 20 | 炎舞 | 攻击328 | 暴击76 攻击50 攻击50 | 无 | 2292 | |
史诗-星落扇 | 20 | 炎舞 | |||||
银光扇 | 30 | 炎舞 | 攻击102-136 随机浮动 | 无 | |||
银光扇 | 30 | 炎舞 | 攻击166-228 随机浮动 | 攻击33 暴击50 命中34 随机赋予1项属性 | 无 | ||
银光扇 | 30 | 炎舞 | 攻击235-322 随机浮动 | 攻击46 暴击71 命中48 随机赋予2项属性 | 无 | ||
动能-银光扇 | 30 | 炎舞 | |||||
银光扇 | 30 | 炎舞 | 攻击332-460 随机浮动 | 攻击66 暴击101 命中69 随机赋予3项属性 | 无 | ||
传说-银光扇 | 30 | 炎舞 | 攻击439 | 暴击101 攻击66 攻击66 | 无 | 3057 | |
史诗-银光扇 | 30 | 炎舞 | 攻击552 | 攻击66 攻击66 攻击66 | 无 | 3750 | |
双尾扇 | 40 | 炎舞 | 攻击127-172 随机浮动 | 无 | |||
双尾扇 | 40 | 炎舞 | 攻击207-287 随机浮动 | 攻击41 暴击63 命中43 随机赋予1项属性 | 无 | ||
双尾扇 | 40 | 炎舞 | 攻击290-385 随机浮动 | 攻击58 暴击88 命中60 随机赋予2项属性 | 1孔 | ||
动能-双尾扇 | 40 | 炎舞 | 1孔 | ||||
双尾扇 | 40 | 炎舞 | |||||
传说-双尾扇 | 40 | 炎舞 | |||||
史诗-双尾扇 | 40 | 炎舞 | |||||
洛克扇 | 50 | 炎舞 | 攻击- 随机浮动 | 无 | |||
洛克扇 | 50 | 炎舞 | 攻击290-388 随机浮动 | 攻击58 暴击88 命中 随机赋予1项属性 | 无 | ||
洛克扇 | 50 | 炎舞 | 攻击416-553 随机浮动 | 攻击81 暴击124 命中85 随机赋予2项属性 | 2孔 | ||
动能-洛克扇 | 50 | 炎舞 | 攻击538 | 攻击81 攻击81 | 2孔 | 3500 | |
洛克扇 | 50 | 炎舞 | 攻击665-805 随机浮动 | 攻击116 暴击177 命中121 随机赋予3项属性 | 3孔 | ||
传说-洛克扇 | 50 | 炎舞 | 攻击769 | 攻击116 攻击116 暴击177 | 3孔 | 5359 | |
史诗-洛克扇 | 50 | 炎舞 | 攻击966 | 攻击116 攻击116 攻击116 | 3孔 | 6570 | |
暴风扇 | 60 | 炎舞 | 攻击223-259 随机浮动 | 无 | 无 | ||
暴风扇 | 60 | 炎舞 | 攻击- 随机浮动 | 攻击 暴击 命中 随机赋予1项属性 | |||
暴风扇 | 60 | 炎舞 | 攻击476-644 随机浮动 | 攻击93 暴击142 命中97 随机赋予2项属性 | 3孔 | ||
动能-暴风扇 | 60 | 炎舞 | 攻击615 | 攻击93 攻击93 | 3孔 | 4005 | |
暴风扇 | 60 | 炎舞 | |||||
传说-暴风扇 | 60 | 炎舞 | 攻击879 | 攻击133 攻击133 暴击203 | 5孔 | 6131 | |
史诗-暴风扇 | 60 | 炎舞 | |||||
炽天使扇 | 70 | 炎舞 | 攻击- 随机浮动 | 无 | |||
炽天使扇 | 70 | 炎舞 | 攻击- 随机浮动 | 攻击 暴击 命中 随机赋予1项属性 | |||
炽天使扇 | 70 | 炎舞 | 攻击- 随机浮动 | 攻击 暴击 命中 随机赋予2项属性 | |||
动能-炽天使扇 | 70 | 炎舞 | |||||
炽天使扇 | 70 | 炎舞 | |||||
传说-炽天使扇 | 70 | 炎舞 | |||||
史诗-炽天使扇 | 70 | 炎舞 |
加点方案
每个技能解锁后,初始等级为1级。除了空中射击需要55级才能解锁,条件相对苛刻,其他4个技能解锁等级比较接近。通过对以上技能的了解,综合考虑经济因素,小编说说个人加点方案吧!
1、 普攻先加到10
再穷也要加,二段ex可以让你pk刷图都轻松百倍,加到10花费也不会很高。
2、 其他三个技能平均都加到5
优先加爆发射击,再加天谴飓风,最后加大字火焰。
大招先加不必犹豫,天前飓风有打断效果,pvp竞技超级好用技能,第二加。
3、 继续提升普攻到15,其他三个都加到10,最后都加到15
普攻15促发第三段ex,打怪一套输出不亚于大招。其他技能还是按照先大招再小招的加点顺序。玩到这时候,等级和经济应该都已经有起色了,天谴飓风无论如何也要上10,恶心人的飓风追着你满处跑,想提升竞技排名的着重考虑!
4、 空中射击等级满足就加
55级才开放,后面升级困难,金币相对好赚,没什么好考虑的,能加就加。