超物理基斗里光是休闲娱乐随便玩玩未免没有激情,那么积分赛升段则是紧张又刺激,不同积分有对应的段位,下面为大家带来超物理基斗的段位表,希望大家都能升至钻石以上。
超物理基斗段位表
具体的段位联赛区间和对应结算奖励如下:
联赛段位 | 联赛点积分区间 | 赛季结算奖励 |
钻石Ⅰ联赛 | [18001,20000] | 发型碎片x80+上衣碎片x80+裤装碎片x80+配饰碎片x80 |
钻石Ⅱ联赛 | [16001,18000] | 发型碎片x80+上衣碎片x80+裤装碎片x80+配饰碎片x80 |
钻石Ⅲ联赛 | [14001,16000] | 发型碎片x80+上衣碎片x80+裤装碎片x80+配饰碎片x80 |
钻石Ⅳ联赛 | [12001,14000] | 发型碎片x80+上衣碎片x80+裤装碎片x80+配饰碎片x80 |
钻石Ⅴ联赛 | [10001,12000] | 发型碎片x80+上衣碎片x80+裤装碎片x80+配饰碎片x80 |
铂金Ⅰ联赛 | [4301,10000] | 发型碎片x50+上衣碎片x50+裤装碎片x50+配饰碎片x50 |
铂金Ⅱ联赛 | [3601,4300] | 发型碎片x50+上衣碎片x50+裤装碎片x50+配饰碎片x50 |
铂金Ⅲ联赛 | [3001,3600] | 发型碎片x50+上衣碎片x50+裤装碎片x50+配饰碎片x50 |
铂金Ⅳ联赛 | [2401,3000] | 发型碎片x50+上衣碎片x50+裤装碎片x50+配饰碎片x50 |
黄金Ⅰ联赛 | [1801,2400] | 发型碎片x30+上衣碎片x30+裤装碎片x30+配饰碎片x30 |
黄金Ⅱ联赛 | [1601,1800] | 发型碎片x30+上衣碎片x30+裤装碎片x30+配饰碎片x30 |
黄金Ⅲ联赛 | [1441,1600] | 发型碎片x30+上衣碎片x30+裤装碎片x30+配饰碎片x30 |
黄金Ⅳ联赛 | [1331,1440] | 发型碎片x30+上衣碎片x30+裤装碎片x30+配饰碎片x30 |
白银Ⅰ联赛 | [1241,1330] | 发型碎片x10+上衣碎片x10+裤装碎片x10+配饰碎片x10 |
白银Ⅱ联赛 | [1161,1240] | 发型碎片x10+上衣碎片x10+裤装碎片x10+配饰碎片x10 |
白银Ⅲ联赛 | [1091,1160] | 发型碎片x10+上衣碎片x10+裤装碎片x10+配饰碎片x10 |
新秀Ⅰ联赛 | [1051,1090] | 发型碎片x5+上衣碎片x5+裤装碎片x5+配饰碎片x5 |
新秀Ⅱ联赛 | [1020,1050] | 发型碎片x5+上衣碎片x5+裤装碎片x5+配饰碎片x5 |
新秀Ⅲ联赛 | [1000,1019] | 发型碎片x5+上衣碎片x5+裤装碎片x5+配饰碎片x5 |
在知道了各段位的联赛区间之后,我们的联赛点又需要怎样计算呢?别急,别急,这就告诉你~联赛点的计算公式如下:
联赛点=(金牌数量x25点)+(银牌数量x15点)+(铜牌数量x9点)+1000点
也就是说,如果你本赛季没有拿到奖牌,那么联赛点就是1000点,如果得了一枚金牌,那联赛点就变为25x1+1000=1025点啦!是不是很方便计算呢~
为了让每位小橡皮都有冲上橡皮顶端的机会,每个赛季长度设定为1个月,每位小橡皮都有机会冲上橡皮界巅峰哦!