将魂录手游VIP价格表,将魂录手游VIP各等级特权一览,将魂录手游中也有着VIP系统,将魂录手游VIP为玩家提供了便利条件和优质服务,如扫荡次数和复活币等等,那么将魂录手游VIP多少钱?有什么特权?下面给大家带来将魂录手游VIP各等级特权一览。
将魂录手游VIP各等级特权一览
特权名称 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招财符使用次数至 | 30 | 40 | 50 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
专属BUFF-低攻 | 12 | 33 | 83 | 116 | 158 | 235 | 359 | 446 | 607 | 796 | 881 | 1018 | 1217 | 1476 | 1758 |
专属BUFF-高攻 | 3 | 8 | 21 | 29 | 40 | 59 | 90 | 112 | 152 | 199 | 220 | 255 | 304 | 369 | 440 |
每日赠送扫荡劵 | 10 | 15 | 20 | 50 | 60 | 70 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 |
赠送复活币 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
好友人数上限增加 | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
充值金额(元) | 6 | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 1万 | 2万 | 3万 | 5万 | 10万 | 15万 |
以上就是将魂录手游VIP价格表,将魂录手游VIP各等级特权一览,希望对大家有所帮助。